日本伝熱シンポジウムアーカイブ

日本伝熱シンポジウム

年度 開催日 開催地 参加者数 発表論文数 実行(準備)委員長 備考
46 2009 6/2(火)〜6/4(木) 京都       牧野 俊郎  
45 2008 5/21(水)〜5/23(金) つくば       河村 洋  
44 2007 5/22(火)〜5/25(金) 長崎       茂地 徹  
43 2006 5/31(水)〜6/2(金) 名古屋 850 427 長野靖尚  
42 2005 6/6(月)〜8(水) 仙台 776 416 三浦隆利   
41 2004 5/26(水)〜28(金) 富山 776 416 竹越榮俊   
40 2003 5/28(水)〜30(金) 広島 774 405 菊地義弘   
39 2002 6/5(水)〜7(金) 札幌 727 412 工藤一彦 FIFAワールドカップ
38 2001 5/23(水)〜25(金) さいたま 924 454 望月貞成 学生優秀プレゼンテーション賞創設
37 2000 5/29(水)〜31(金) 神戸 1097 501 藤井照重 学生委員会発足
36 1999 5/26(水)〜28(金) 熊本     井村英昭   
35 1998 5/27(水)〜29(金) 名古屋   489 藤田秀臣 長野オリンピック
34 1997 5/21(水)〜23(金) 仙台     戸田三朗 COP3、京都会議
33 1996 5/15(水)〜17(金) 新潟     前川博   
32 1995 5/24(水)〜26(金) 山口 941 432 宮本政英   
31 1994 5/18(水)〜20(金) 札幌 762 400 福迫尚一郎 社団法人認可、FILGAP委員会設置
30 1993 5/26(水)〜28(金) 横浜   349 前田昌信 TSE創刊
29 1992 5/27(水)〜29(金) 大阪 1046 427 高城敏美   
28 1991 5/29(水)〜31(金) 福岡 802 303 伊藤猛宏 日本伝熱学会に改名
27 1990 5/30(水)〜6/1(金) 名古屋 982 351 架谷昌信   
26 1989 5/31(水)〜6/2(金) 仙台 739 280 永井伸樹 平成元年
25 1988 6/1(水)〜3(金) 金沢 745 296 林勇二郎   
24 1987 5/27(水)〜29(金) 松山 615 232 二神浩三   
23 1986 5/27〜29 札幌 499 249 石黒亮二   
22 1985 5/20〜22 東京 677 198 片山功蔵 科学万博つくば
21 1984 5/30〜6/1 京都 670 224 岐美格   
20 1983 6/1〜3 福岡 559 193 藤井哲   
19 1982 5/26〜28 名古屋 567 183 高浜平七朗   
18 1981 6/23〜251 仙台 490 184 武山斌朗   
17 1980 5/28〜30 金沢 431 198 平井英二 自動車生産台数世界一
16 1979 5/30〜6/1 広島 501 167 頼実正弘 第二次オイルショック
15 1978 5/30〜6/1 札幌 379 161 関信弘  
14 1977 5/31〜6/2 東京 487 151 植田辰洋   
13 1976 5/30〜6/1 神戸 505 173 赤川浩爾   
12 1975 5/14〜16 福岡 425 154 長谷川修   
11 1974 5/29〜31 名古屋 398 137 牧忠 第5回国際伝熱会議・東京
10 1973 5/30〜6/1 仙台 363 107 前田四郎 第一次オイルショック
9 1972 5/25〜27 広島 351 118 頼実正弘 札幌オリンピック
8 1971 5/20〜22 大阪 385 106 小笠原光信   
7 1970 5/21〜23 東京 300 78 一色尚次 大阪国際万博
6 1969 5/29〜30 札幌 215 72 斎藤武   
5 1968 5/16〜17 福岡 255 71 西川兼康   
4 1967 5/18〜19 名古屋 297 52 杉山幸男   
3 1966 5/19〜21 仙台 170 52 坪内為雄 東海発電所完成
2 1965 5/21〜22 東京 233 38 甲藤好郎   
1 1964 5/26〜27 京都 235 29 水科篤郎 東京オリンピック



ホームに戻る